Lets Basket Blog
-
Neus – Circol
CIRCOL, Neus 0
Descripción
18-11-2017 | |
EQUIPO | RESULTADO |
Neus | 57 |
Circol | 40 |
Neus | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1 | FC | ||||||||
4 | Maria R | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
6 | Jann | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
7 | Cris | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
8 | Irene S | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | |||||||
55 | Vero | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||
11 | Anabel | 7 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||
13 | Mar | 18 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 8/12 | 67% | 3 | |||||||
17 | Irene Grande | 16 | 6/8 | 75% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | |||||||
19 | PJ | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||
23 | Patri | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||
24 | Lauri | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||
44 | Lotti | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
Circol | ||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1 | FC | ||||||||
4 | Nombre | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
6 | Nombre | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
8 | Nombre | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||
17 | Nombre | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
19 | Nombre | 11 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | |||||||
9 | Nombre | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
12 | Nombre | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||
13 | Nombre | 6 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | |||||||
18 | Nombre | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | |||||||
22 | Nombre | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | |||||||
23 | Nombre | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||
27 | Nombre | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
(0)
No hay comentarios en este post. ¡Sé el primero!